Laboratorio para la construcción y obras civiles
Laboratorio dedicado al control y ensayo de materiales en las especialidades de Asfalto, Hormigón, Mecánica de Suelos y Prefabricados
Especialización y Norma de Referencia
Áridos para hormigones y/o asfalto
Ensayo |
Norma |
Análisis granulométrico de áridos para hormigón y asfalto | NCh 165 Of.2009 |
Determinación de la cubicidad de partículas | MC. Vol.8 sec. 8.202.6 |
Densidad aparente suelta y compactada | NCh 1116:2008 |
Densidad real, neta y absorción de las arenas | NCh 1239: 2009 |
Densidad real, neta y absorción de las gravas | NCh 1117 Of.2010 |
Determinación del material menor a 0,08mm. | NCh 1223 Of.77 |
Determinación del desgaste mediante método de Los Angeles | NCh 1369: 2010 |
Determinación del % de huecos de las gravas | NCh 1326: 2012 |
Determinación de partículas desmenuzables | NCh 1327 Of77 |
Determinación del coeficiente volumétrico de las gravas | NCh 1511 |
Determinación de las impurezas orgánicas de las arenas | NCh 166 Of.2009 |
Determinación del Equivalente de arena | NCh 1325: 2010 |
Determinación de Cloruros y Sulfatos en los áridos | MC. Vol.8 sec. 8.202.18 |
Determinación de Sales Solubles | MC. Vol.8 sec. 8.202.14 |
Resistencia a la desintegración por Cloruros y sulfatos | MC. Vol.8 sec. 8.202.17 |
Determinación de Cloruros y sulfatos en agua | MC. Vol.8 sec. 8.402.2 |
Determinación de Carbon y Lignito | ASTM C 132 |
Indice de trituración, áridos finos y gruesos | MC. Vol.8 sec. 8.202.8 |
Angularidad en áridos | |
Determinación del índice de laja | MC. Vol.8 sec. 8.202.7 |
Elementos prefabricados
Ensayo |
Norma |
Bloques huecos de hormigón, Absorción | NCh 182: 2008 |
Bloques huecos de hormigón, Compresión | NCh 182: 2008 |
Bloques huecos de hormigón, Contenido de humedad | NCh 182: 2008 |
Adoquines, Compresión | Código MINVU Nº332-2008. 6.2.5 |
Badosas, Flexión | NCh 187: 2010 |
Badosas, Flexión | NCh 187: 2010 |
Badosas, Resistencia al impacto | NCh 187: 2010 |
Badosas, Desgaste | NCh 187: 2010 |
Pastelones, Flexión | Código MINVU Nº332-2008. 6.3.4.1 |
Soleras, Flexión | Código MINVU Nº332-2008. 6.5.4.1 |
Solerillas, Flexión | Código MINVU Nº332-2008. 6.6.4 |
Soleras y solerillas, Impacto | Código MINVU Nº332-2008. 6.5.4.2 |
Solera con zarpa, Compresión | Código MINVU Nº332-2008. 6.7.3.2 |
Ladrillos Cerámicos, Absorción de agua | NCh 167 Of.2001 |
Ladrillos Cerámicos, Adherencia a cizalle | NCh 167 Of.2001 |
Ladrillos Cerámicos, Capacidad de Succión | NCh 167 Of.2001 |
Ladrillos Cerámicos, Compresión | NCh 167 Of.2001 |
Ladrillos Cerámicos, Eflorescencia | NCh 167 Of.2001 |
Ladrillos Cerámicos, Porcentaje de huecos | NCh 167 Of.2001 |
Mecánica de suelos para estructuras y pavimentos
Ensayo |
Norma |
Análisis granulométrico | MC. Vol.8 sec. 8.102.1 |
Constantes hídricas - Límites de Atterberg (L. Líquido y L. Plástico) | NCh 1571/1 Of.79 NCh 1571/2 Of.79 |
Clasificación USCS y AASHTO | LNV Vol.1 Geotecnia |
Proctor Estandar | NCh 1534/1 Of.79 |
Proctor Modificado | NCh 1534/2 Of.79 |
Capacidad de Soporte ensayo CBR, según ASTM D1883-07 / NCh1852 Of.81 | NCh 1852 Of.81 |
Densidad Relativa, Máxima y mínima | ASTM D 4235-16e1 ASTM D 4235-16 |
Desgaste de Los Ángeles (áridos para suelos) | NCh 1369: 2010 |
Densidad In situ con cono de arena. | NCh 1516 Of.79 |
Densidad In situ con Macro-cono de arena. | NCh 1516 Of.79 |
Densidad In situ con densímetro nuclear | MC. Vol.8 sec. 8.502.1 |
Determinación de la humedad de un suelo en laboratorio o en terreno | NCh 1515 |
Cubicidad de partículas | MC. Vol.8 sec. 8.202.6 |
Determinación de las sales solubles totales (para material de base estabilizada) | MC. Vol.8 sec. 8.202.18 |
Ensayo Hidrométrico - Bouyoucos | ASTM D 422 |
Determinación material fino bajo 0,08mm | NCh 1223 Of.77 |
Determinación de materia orgánica de suelos, metodo Walkley-Black | |
Determinación de la densidad de partículas sólidas | NCh 1532 Of.80 |
Ensayo de compresión no confinada | ASTM D 2166 ASTM D2166M-16 |
Ensayo permeabilidad carga constante en suelos granulares | ASTM D 2434 |
Ensayo permeabilidad carga variable en suelos granulares | ASTM D 2434 |
Ensayo de cordte directo | ASTM D 3080 ASTM D3080M-11 |
Ensayo de consolidación | ASTM D 2435 ASTM D2435M-11 |
Ensayo de infiltración Método Porchet | |
Ensayo de CBR In Situ | |
Ensayo de Placa de Carga a nivel de suelo natural | MC. Vol.8 sec. 8.102.14 |
Ensayo de expansión en suelos finos | ASTM D 4829 |
Diseño de Bases Tratadas con Cemento | MC. Vol.8 sec. 8.102.15 |
Macrogranulometría, hasta 10" |
Hormigón y morteros
Ensayo |
Norma |
Confección y curado en obra de probetas para ensayos de compresión | NCH 1017: 2009 |
Confección y curado en obra de probetas para ensayos de tracción | NCH 1017: 2009 |
Docilidad, método de asentamiento de cono Abrams | NCh 1019 Of.2009 |
Ensayo de compresión de muestras cúbicas o cilíndricas (por probeta) | NCh 1037: 2009 |
Ensayo de ftracción por flexión de viguetas (probeta de 15x15x53cm) (por probeta) | NCh 1038: 2009 |
Ensayo de tracción por hendimiento (cada probeta) | NCh 1170: 2012 |
Ensayo de tracción y flexotracción de morteros, en probetas Rielem (serie de 9 probetas de 4x4x16cm) | NCh 158 - NCh 2261 |
Extracción de testigos de paviemento de calzada | NCh 1171/1: 2012 |
Extracción de testigos de aceras | NCh 1171/1: 2012 |
Extracción de testigos de hormigón armado en estructuras, de 10 cm de diámetro (no considera equipos de levante o andamios) | NCh 1171 |
Ensayo de compresión en testigos, incluye corte y rectificado de las caras | NCh 1037: 2009 NCh 1171/1: 2012 |
Determinación del índice esclerométrico (10 mediciones por punto) | NCh 1565 Of.2009 |
Determinación del contenido de aire del hormigón fresco mediante Airimetro | NCh 2184 Of.92 |
Determinación de la densidad aparente del hormigón fresco | NCh 1564 Of.2009 |
Ensayo de Lisura Hi-Lo en losas de pavimento de hormigón - Irregularidad superficial | MC. Vol.8 sec. 8.502.4 |
Determinación de contenido de cemento en mezclas de hormigón fresco | NCh 1564 Of.2009 |
Análsis de materiales para dosificación de hormigones, por cada material (granulometría, finos por lavado; modulo de finura; densidades real seca, neta y aparente suelta; absorción y % de huecos) | NCh 165/ NCh 1223/ NCh 1116/ NCh 1117/ NCh 1239/ NCh 1326 |
Dosificación de hormigones, método faury, sin probetas de prueba | NCh 170 |
Confección y ensayo de probetas de prueba de dosificaciones hechas en laboratorio. | MC. Vol.8 sec. 8.402.16 |
Chequeo de dosificacion de hormigón proporcionada por el Mandante. Informe de resultado, con chequeo de árido. No incluye preparación de muestras para compresión. | |
Ensayo de compresión y flexión de probetas de mortero (9 probetas) | NCh 158 Of 67 |
Consistencia en morteros, mètodo del aentamiento de cono | NCh 2257/3 Of.96 |
Densidad aparete de morteros | NCh 1564 Of.2009 |
Resistencia mecánica de morteros | NCh 2261: 2010 |
Mezclas asfálticas ensayos de terreno
Ensayo |
Norma |
Extracción de testigos de asfalto de 10 o 15 cm de diámetro (considera la extracción y tapado de las perforaciones con mezcla asfáltica en frio) | MC. Vol.8 sec. 8.302.38 |
Espesor en testigo de asfalto | MC. Vol.8 sec 8.302.41 ASTM D3549 M-11 |
Densidad en testigo de asfalto. | MC. Vol.8 sec 8.302.38 ASTM D3549 M-18 |
Ensayo para determinar in situ densidad de capas asfálticas, método del Densímetro Nuclear | MC. Vol.8 sec. 8.502.9 |
Porcentaje de asfalto (contenido de bitumen) y granulometría de la mezcla preparada a partir de un trozo de pavimento asfáltico. | MC. Vol.8 sec. 8.302.28 / MC. Vol.8 sec. 8.302.36 |
Porcentaje de asfalto y granulometría (en centrífuga extractora) en mezcla fresca de asfalto. | MC. Vol.8 sec. 8.302.28 / MC. Vol.8 sec. 8.302.36 |
Determinación del porcentaje de asfalto mediante horno de Ignición. | MC. Vol.8 sec. 8.302.56 |
Determinación de la granulometría de la mezcla después del ensayo de ignición | MC. Vol.8 sec. 8.302.28 |
Determinación del factor de corrección de horno de ignición (con diseño previo) | MC. Vol.8 sec. 8.302.56 |
Determinación del factor de corrección de horno de ignición (sin diseño previo) | MC. Vol.8 sec. 8.302.56 |
Control de riego asfaltico | |
Resistencia al deslizamiento - Péndulo Britanico | MC. Vol.8 sec. 8.502.16 |
Macro Textura en pavimento asfáltico mediante Circulo de Arena | MC. Vol.8 sec. 8.502.14 |
Adherencia de árido-asfalto, Método carbonato de sodio (Riedel-Weber). | MC. Vol.8 sec. 8.302.30 |
Adherencia de árido-asfalto, Método estático. | MC. Vol.8 sec. 8.302.29 ASTM D 1664-80 |
Adherencia de árido-asfalto, Método de hervido. | MC. Vol.8 sec. 8.302.59 |
Adherencia de árido-asfalto, Método dinámico | MC. Vol.8 sec. 8.302.31 |
Densidad máxima de mezclas bituminosas sin compactar. | MC. Vol.8 sec. 8.302.37 |
Determinación de la estabilidad y fluencia de la mezcla asfaltica (preparación y ensayos de 3 probetas) | MC. Vol.8 sec. 8.302.24 MC. Vol.8 sec. 8.302.40 |
Determinación in situ de la permeabilidad de pavimentos drenantes | NLT 327/88 MC. Vol.8 sec. 8.302.44 |
Ensayo de Lisura Hi-Lo en pavimentos afálticos - Irregularidad superficial | MC. Vol.8 sec. 8.502.4 |
Metodo para determinar la deformación en mezclas asfálticas utilizando la maquina de ahuellamiento | NLT 173/84 MC. Vol.8 sec. 8.302.42 |
Ensayo de abrasión húmeda (AMH) en lechadas | MC. Vol.8 sec. 8.302.46 |
Ensayo rueda de carga para lechadas | MC. Vol.8 sec. 8.302.53 |
Ensayo de desprendimiento para lechadas | ISSA TB 114 |
Susceptibilidad a la humedad TSR | MC. Vol.8 sec. 8.302.6 |
Indice de tracción indirecta | MC. Vol.8 sec. 8.413.205 (2) |
TSR en microaglomerador en caliente | ASTM D 4867 |
Ensaye de Estabilidad Retenida de mezclas en frio para bacheo | MC. Vol.8 sec. 8.302.61 |
Ensaye de trabajabilidad de mesclas en frío para bacheo | MC. Vol.8 sec. 8.302.62 |
Desgaste seco - cantabro seco (mezclas drenantes) | MC. Vol.8 sec. 8.302.54 |
Desgaste húmedo - cantabro húmedo (mezclas drenantes) | MC. Vol.8 sec. 8.302.55 |
% de escurrimiento en mezclas drenantes | NLT 365 |
tiempo de evacuación "S" - permeabilidad en mezclas drenantes | NLT 327/88 MC. Vol.8 sec. 8.302.44 |
pérdida de resistencia (inmersión - compresión) | NLT 161/84 |
Cohesión húmeda en microaglomerados en frío | TB - 139 |
% de desprendimiento en microaglomerados en frío | TB - 114 |
Desplazamiento lateral en mricroaglomerados en frío | TB - 147 |
Ensayo de corte (Adherencia entre capas) | NLT 382/08 |
Ensayo de Cohesión de mezclas en frío para bacheos | MC. Vol.8 sec. 8.302.60 |
Metodo superpave para determinar las propiedades reologicas de los ligantes asfálticos mediante el reómetro de corte dinámico (DSR) | MC. Vol.8 sec. 8.302.22 |
Método de envejecimiento acelerado en cámara a presión (PAV) | MC. Vol.8 sec. 8.302.23 |
Viscosidad mediante el viscocímetro rotacional - (brokfield) | MC. Vol.8 sec. 8.302.24 |
Rigidez a la flexión con el reómetro de viga en flexión (BBR) | MC. Vol.8 sec. 8.302.25 |
Deformación a la rotura en el ensaye de tracción directa | MC. Vol.8 sec. 8.302.26 |
Mezclas asfálticas - Diseños de mezclas
Ensayo |
Norma |
Diseño Cape Seal | MC. Vol.5 sec. 5.404 |
Diseño Sellos Bituminosos | MC. Vol.5 sec. 5.405 |
Diseño Lechadas Asfálticas | MC. Vol.5 sec. 5.406 |
Diseño Tratamiento superficiales | MC. Vol.5 sec. 5.407 MC. Vol.8 sec.8.302.50 |
Diseño de mezcla asfáltica en caliente metodo Marshall. | MC. Vol.5 sec. 5.408 MC. Vol.8 sec 8.302.47 |
Diseño mezclas en frío con asfaltos cortados o emulsiones | MC. Vol.5 sec. 5.409 MC. Vol.8 sec.8.302.51 |
Diseño de mezclas asfalticas recicladas y estabilizadas con alfalto espumado | MC. Vol.5 sec. 5.413 |
Diseño de mezclas asfalticas drenantes | MC. Vol.5 sec. 5.414 |
Diseño Mezclas Stone Mastic Asphalt (SMA) | MC. Vol.5 sec. 5.415 |
Diseño de Microaglomerados discontinuos en caliente (tipo F o tipo M) | MC. Vol.5 sec. 5.416 |
Diseño Microaglomerados en frio (con emulsión) | MC. Vol.5 sec. 5.419 MC. Vol.8 sec. 8.302.52 |
Diseño de Mezclas Asfalticas en Caliente con polvo de caucho | MC. Vol.5 sec. 5.420 |
Diseño de Mezclas asfalticas en caliente con RAP | MC. Vol.5 sec. 5.423 |
Método diseño lechadas con emulsión (incluye rueda de carga) | |
Diseño micro-aglomerados discontinuo en caliente tipo F | |
Diseño Micro-Aglomerados en frío con Emisión | |
Diseño mezcla asfáltica Abierto (Método Marshall) |
Ligantes asfálticos - Cementos asfálticos y emulsiones
Ensayo |
Norma |
Centrifugacion con flujo continuo y destilacion en Rotavapor. | MC. Vol.8 sec. 8.302.58 |
Determinacion de la penetracion 25°C, 100g, 5s (dmm). | MC. Vol.8 sec. 8.302.3 |
Viscocidad Capilar a 60 o 135 °C (poise). | MC. Vol.8 sec. 8.302.15 |
Ductilidad a 25°C, 5cm/min (cm). | MC. Vol.8 sec. 8.302.8 |
Método por insoluble en N-Heptano | MC. Vol.8 sec. 8.302.7 |
Punto de Fragilidad Fraass (°C). | MC. Vol.8 sec. 8.302.17 |
Punto de Ablandamiento (°C). | MC. Vol.8 sec. 8.302.16 |
Viscosidad Brookfield a 60°C y 135°C (Poise). | MC. Vol.8 sec. 8.302.24 |
Ensayo de la Mancha. | MC. Vol.8 sec. 8.302.7 |
Índice de Penetración IP en asfáltos modificados | MC. Vol.8 sec. 8.302.21 |
Punto Inflamación (°C). | MC. Vol.8 sec. 8.302.9 |
Solubilidad en tricloroetileno. | MC. Vol.8 sec. 8.302.11 |
Película Delgada Rotatoria, PDR. | MC. Vol.8 sec. 8.302.33 |
Perdida por calentamiento después de PDR (%). | MC. Vol.8 sec. 8.302.33 |
Penetración (% original) después de PDR. | MC. Vol.8 sec. 8.302.3 |
Ductilidad a 25°C, 5cm/min (cm). después de PDR | MC. Vol.8 sec. 8.302.8 |
Viscocidad a 60° C despúes de PDR. | MC. Vol.8 sec. 8.302.13 |
Índice de Durabilidad ID | |
Determinacion de la penetracion 25°C, 100g, 5s (dmm). | MC. Vol.8 sec. 8.302.3 |
Punto de Ablandamiento (°C). | MC. Vol.8 sec. 8.302.16 |
Ductilidad a 25°C, 5cm/min (cm). | MC. Vol.8 sec. 8.302.8 |
Recuperación Elástica 13°C, 20cm, 1h (%). | MC. Vol.8 sec. 8.302.19 |
Recuperación Elástica por Torsión a 25°C (%). | NLT 329/91 |
Estabilidad al almacenamiento. | MC. Vol.8 sec. 8.302.5 - 11 |
Punto Inflamación (°C). | MC. Vol.8 sec. 8.302.9 |
Punto de Fragilidad Fraass (°C). | MC. Vol.8 sec. 8.302.17 |
Microscopia de Epifluorescencia | UNE-EN 13632 |
Ligantes asfálticos - Cementos asfálticos y emulsiones
Ensayo |
Norma |
Método por insoluble en N-Heptano | MC. Vol.8 sec. 8.302.7 |
Índice de Penetración (IP) (no es ensayo, se obtiene de una ecuación). | MC. Vol.8 sec. 8.302.21 |
Viscosidad Saybolt Furol a 25°C (sFs). | MC. Vol.8 sec. 8.302.5 - 4; MC. Vol.8 sec. 8.302.12 |
Sedimentación, 7 día (%). | MC. Vol.8 sec. 8.302.5 - 6 |
Carga de partícula. | MC. Vol.8 sec. 8.302.5 - 3 |
Tamizado (%). | MC. Vol.8 sec. 8.302.5 - 8 |
Residuo por destilación | MC. Vol.8 sec. 8.302.5 -2 |
Examen del residuo ( Densidad - Contenido de Cenizas - Solubilidad en tricloroetileno - Penetración) | MC. Vol.8 sec. 8.302.5 -12 |
Determinación de la penetración 25°C, 100g, 5s (dmm). | MC. Vol.8 sec. 8.302.3 |
Punto de Ablandamiento (°C). | MC. Vol.8 sec. 8.302.16 |
Ductilidad a 25°C, 5cm/min (cm). | MC. Vol.8 sec. 8.302.8 |
Punto de Fragilidad Fraass (°C). | MC. Vol.8 sec. 8.302.17 |
Viscosidad Brookfield a 60°C y 135°C (Poise). | MC. Vol.8 sec. 8.302.24 |
Recuperación Elástica 13°C, 20cm, 1h (%). | MC. Vol.8 sec. 8.302.19 |
Recuperación Elástica por Torsión a 25°C (%). | NLT 329/91 |
Microscopia de Epifluorescencia al residuo asfáltico | UNE-EN 13632 |
Estabilidad al Almacenamiento | ASTM D5892 |
Demulsibilidad | MC. Vol.8 sec. 8.302.5 -5 |
Mezcla Cemento | MC. Vol.8 sec. 8.302.5 -7 |
Capacidad de cubrimiento y resistencia al agua | MC. Vol.8 sec. 8.302.5 -10 |
Capacidad de almacenaje | MC. Vol.8 sec. 8.302.5 -11 |
Examen del residuo ( Densidad - Contenido de Cenizas - Solubilidad en tricloroetileno - Penetración) | MC. Vol.8 sec. 8.302.5 -12 |
Método superpave para determinar las propiedades reológicas de los ligantes asfálticos mediante el reómetro de corte dinámico (DSR) | MC. Vol.8 sec. 8.302.22 |
Método de envejecimiento acelerado en cámara a presión (PAV) | MC. Vol.8 sec. 8.302.23 |
Viscosidad mediante el viscosímetro rotacional - (brokfield) | MC. Vol.8 sec. 8.302.24 |
Rigidez a la flexión con el reómetro de viga en flexión (BBR) | MC. Vol.8 sec. 8.302.25 |
Deformación a la rotura en el ensaye de tracción directa | MC. Vol.8 sec. 8.302.26 |